Tabla de posiciones de la MLS 2026
Nashville SC es líder con 71 puntos en 32 partidos, 10 más que Vancouver Whitecaps. Se actualiza sola después de cada partido.
Posiciones de MLS 2026
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 32 | 21 | 8 | 3 | 66 | 23 | +43 | GGEGE | |
| 2 | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 34 | +38 | EGPGG | |
| 3 | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 54 | 44 | +10 | PGGGG | |
| 4 | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 75 | 55 | +20 | GGGPE | |
| 5 | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 61 | 50 | +11 | PPGEG | |
| 6 | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 59 | 50 | +9 | GEGPE | |
| 7 | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 | 48 | +15 | PEPGG | |
| 8 | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 | 48 | +8 | EEPEG | |
| 9 | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 58 | 48 | +10 | EPPPP | |
| 10 | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 42 | 39 | +3 | EEEEG | |
| 11 | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 50 | 35 | +15 | PEGEE | |
| 12 | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 62 | 51 | +11 | GEPEP | |
| 13 | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 67 | 73 | -6 | PGGEG | |
| 14 | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 55 | 49 | +6 | GGGGG | |
| 15 | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 49 | 55 | -6 | PGEEG | |
| 16 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 46 | 47 | -1 | EEGEP | |
| 17 | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 45 | -3 | PEEPP | |
| 18 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 62 | 78 | -16 | EGEEP | |
| 19 | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 51 | 51 | 0 | EGGGP | |
| 20 | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 57 | 60 | -3 | EPEGG | |
| 21 | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 48 | 45 | +3 | PEEGE | |
| 22 | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 50 | 60 | -10 | GEGPG | |
| 23 | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 43 | 59 | -16 | GPPGP | |
| 24 | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 57 | 62 | -5 | EEEPG | |
| 25 | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 50 | 56 | -6 | EEGEG | |
| 26 | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 42 | 63 | -21 | PPGPP | |
| 27 | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 39 | 60 | -21 | PPPPP | |
| 28 | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | 40 | 56 | -16 | PGPPP | |
| 29 | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 37 | 67 | -30 | PEPPE | |
| 30 | 23 | 33 | 6 | 5 | 22 | 39 | 81 | -42 | PPPPE |
Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G/E/P: ganados, empatados y perdidos · GF/GC: goles a favor y en contra · DG: diferencia de goles. Calculada con los resultados oficiales.
Próximos partidos · Jornada 33
-
Vivo
1 nov
Nashville SC1
New York Red Bulls2
-
Vivo
1 nov
Atlanta United3
Toronto FC0
-
18:00 1 nov
New England Revolution
Inter Miami
-
19:30 1 nov
LAFC
Minnesota United
-
20:45 1 nov
Portland Timbers
Houston Dynamo
Horarios en tu hora local. Toca un partido para ver en qué canal pasa.