Goleadores de MLS 2026
L. Messi lidera con 25 goles. Tabla de los máximos anotadores con asistencias, penales y partidos jugados.
| # | Jugador | Goles | Asist. | Pen. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12 | 1 | 29 | |
| 2 | 22 | 5 | 5 | 29 | |
| 3 | 19 | 6 | 4 | 33 | |
| 4 | 19 | 2 | 5 | 31 | |
| 5 | 18 | 5 | 1 | 30 | |
| 6 | 18 | 2 | 1 | 30 | |
| 7 | 18 | 3 | 3 | 31 | |
| 8 | 18 | 1 | 3 | 26 | |
| 9 | 17 | 3 | 3 | 31 | |
| 10 | 16 | 7 | 0 | 32 | |
| 11 | 16 | 2 | 0 | 30 | |
| 12 | 16 | 8 | 1 | 30 | |
| 13 | 16 | 6 | 4 | 32 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 27 | |
| 15 | 16 | 1 | 5 | 25 | |
| 16 | 15 | 5 | 0 | 32 | |
| 17 | 15 | 6 | 2 | 28 | |
| 18 | 15 | 6 | 6 | 26 | |
| 19 | 14 | 7 | 0 | 17 | |
| 20 | 14 | 4 | 0 | 31 |
Máximos asistentes de MLS
| # | Jugador | Asist. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | L. MessiInter Miami | 12 | 29 |
| 2 | A. DreyerSan Diego | 12 | 31 |
| 3 | Son Heung-MinLos Angeles FC | 12 | 29 |
| 4 | C. EspinozaNashville SC | 12 | 28 |
| 5 | J. PereyraMinnesota United FC | 12 | 30 |
| 6 | EvanderFC Cincinnati | 11 | 29 |
| 7 | A. RusnákSeattle Sounders | 11 | 31 |
| 8 | A. OjedaNew York City FC | 10 | 32 |
| 9 | R. De PaulInter Miami | 10 | 27 |
| 10 | M. ReusLos Angeles Galaxy | 9 | 29 |
| 11 | J. ValienteFC Dallas | 9 | 30 |
| 12 | Justin EllisOrlando City SC | 9 | 23 |
| 13 | GuilhermeHouston Dynamo | 8 | 30 |
| 14 | Pep BielCharlotte | 8 | 32 |
| 15 | P. AaronsonColorado Rapids | 8 | 32 |
Más amonestados de MLS
| # | Jugador | Amarillas | Rojas | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. WestwoodCharlotte | 11 | 0 | 30 |
| 2 | C. DurkinSt. Louis City | 11 | 0 | 29 |
| 3 | J. AtencioColorado Rapids | 11 | 0 | 28 |
| 4 | P. JuddSan Jose Earthquakes | 10 | 0 | 30 |
| 5 | J. DíazMinnesota United FC | 10 | 0 | 29 |
| 6 | R. DonkorNew York Red Bulls | 10 | 0 | 29 |
| 7 | R. RobertsSan Jose Earthquakes | 10 | 0 | 29 |
| 8 | B. RainesNew England Revolution | 10 | 0 | 29 |
| 9 | T. SegoviaInter Miami | 10 | 0 | 28 |
| 10 | T. JacobAtlanta United FC | 10 | 0 | 28 |
| 11 | T. D'AvillaChicago Fire | 9 | 0 | 30 |
| 12 | H. OjediranColorado Rapids | 9 | 0 | 30 |
| 13 | É. OcampoVancouver Whitecaps | 9 | 0 | 28 |
| 14 | M. NavarroColorado Rapids | 8 | 0 | 27 |
| 15 | M. GuilavoguiReal Salt Lake | 8 | 1 | 26 |
Datos oficiales de la competición, actualizados una vez al día. Tabla de posiciones y calendario de MLS →