Goleadores de Liga 1 de Perú Clausura 2026
E. Castillo lidera con 19 goles. Tabla de los máximos anotadores con asistencias, penales y partidos jugados.
| # | Jugador | Goles | Asist. | Pen. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6 | 0 | 30 | |
| 2 | 18 | 4 | 1 | 30 | |
| 3 | 18 | 2 | 4 | 27 | |
| 4 | 17 | 2 | 4 | 28 | |
| 5 | 15 | 6 | 0 | 29 | |
| 6 | 14 | 1 | 4 | 31 | |
| 7 | 12 | 3 | 0 | 29 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 22 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 1 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 28 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 24 | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 30 | |
| 13 | 9 | 5 | 2 | 28 | |
| 14 | 9 | 5 | 3 | 31 | |
| 15 | 8 | 5 | 0 | 29 | |
| 16 | 8 | 3 | 0 | 29 | |
| 17 | 8 | 1 | 0 | 27 | |
| 18 | 8 | 1 | 0 | 27 | |
| 19 | 8 | 4 | 3 | 27 | |
| 20 | 7 | 5 | 0 | 30 |
Máximos asistentes de Liga 1 de Perú
| # | Jugador | Asist. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Y. YotúnSporting Cristal | 13 | 27 |
| 2 | N. QuagliataFBC Melgar | 12 | 26 |
| 3 | J. VélezAlianza Lima | 9 | 30 |
| 4 | Rodrigo Gary Vilca BetettaComerciantes Unidos | 8 | 30 |
| 5 | S. GonzálezSporting Cristal | 7 | 23 |
| 6 | J. ConchaUniversitario | 7 | 28 |
| 7 | E. CastilloAlianza Lima | 6 | 30 |
| 8 | B. CuestaFBC Melgar | 6 | 29 |
| 9 | E. RamírezJuan Pablo II College | 6 | 27 |
| 10 | F. ArancibiaDeportivo Garcilaso | 6 | 26 |
| 11 | C. SouzaCienciano | 6 | 27 |
| 12 | M. AlanízJuan Pablo II College | 6 | 19 |
| 13 | A. HohbergCienciano | 5 | 22 |
| 14 | F. TorresClub Deportivo Los Chankas | 5 | 28 |
| 15 | C. PenillaAlianza Atletico | 5 | 30 |
Más amonestados de Liga 1 de Perú
| # | Jugador | Amarillas | Rojas | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. FigueraUTC Cajamarca | 14 | 1 | 26 |
| 2 | J. RodriguezComerciantes Unidos | 13 | 0 | 29 |
| 3 | Y. ZapataUCV Moquegua | 13 | 1 | 28 |
| 4 | A. FuentesCusco | 11 | 1 | 26 |
| 5 | R. SalcedoSport Huancayo | 10 | 0 | 30 |
| 6 | R. GarcésAlianza Lima | 10 | 0 | 29 |
| 7 | H. ÁngelesSport Huancayo | 9 | 1 | 27 |
| 8 | C. RamosDeportivo Garcilaso | 9 | 0 | 30 |
| 9 | H. RiojasSport Boys | 9 | 0 | 25 |
| 10 | S. AriasCienciano | 9 | 0 | 20 |
| 11 | J. PalominoClub Deportivo Los Chankas | 8 | 1 | 28 |
| 12 | B. DuarteUTC Cajamarca | 8 | 0 | 28 |
| 13 | M. GanozaUTC Cajamarca | 8 | 2 | 21 |
| 14 | A. RodríguezComerciantes Unidos | 8 | 1 | 27 |
| 15 | F. AlcedoComerciantes Unidos | 8 | 1 | 25 |
Datos oficiales de la competición, actualizados una vez al día. Tabla de posiciones y calendario de Liga 1 de Perú →