Goleadores de Copa Libertadores 2026
A. Arce lidera con 9 goles. Tabla de los máximos anotadores con asistencias, penales y partidos jugados.
| # | Jugador | Goles | Asist. | Pen. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 19 | 3 | 3 | 1 | 6 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Máximos asistentes de Copa Libertadores
| # | Jugador | Asist. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | R. GarroCorinthians | 5 | 10 |
| 2 | J. LópezPalmeiras | 4 | 12 |
| 3 | M. FernándezIndepend. Rivadavia | 4 | 8 |
| 4 | S. VillaIndepend. Rivadavia | 3 | 6 |
| 5 | PedroFlamengo | 3 | 10 |
| 6 | G. MaineroPlatense | 3 | 9 |
| 7 | AlessonMirassol | 3 | 7 |
| 8 | J. CorozoLDU de Quito | 3 | 7 |
| 9 | L. BlancoBoca Juniors | 3 | 6 |
| 10 | M. DíazUniversidad Catolica | 3 | 2 |
| 11 | Bruno HenriqueFlamengo | 2 | 12 |
| 12 | J. AriasPalmeiras | 2 | 12 |
| 13 | C. MontesU. Catolica | 2 | 7 |
| 14 | J. GianiU. Catolica | 2 | 8 |
| 15 | AllanPalmeiras | 2 | 8 |
Más amonestados de Copa Libertadores
| # | Jugador | Amarillas | Rojas | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ezequiel PioviEstudiantes L.P. | 7 | 0 | 11 |
| 2 | T. PalaciosEstudiantes L.P. | 6 | 0 | 9 |
| 3 | M. CélizBarcelona SC | 5 | 1 | 8 |
| 4 | G. TávaraSporting Cristal | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Yerlin QuinonezLDU de Quito | 4 | 0 | 9 |
| 6 | L. GonzálezEstudiantes L.P. | 4 | 0 | 9 |
| 7 | A. RangelBarcelona SC | 4 | 0 | 8 |
| 8 | NonatoFluminense | 4 | 0 | 7 |
| 9 | F. OgazO'Higgins | 3 | 0 | 3 |
| 10 | HérculesFluminense | 3 | 0 | 12 |
| 11 | S. GuzmánDeportes Tolima | 3 | 0 | 12 |
| 12 | G. GómezPalmeiras | 3 | 0 | 11 |
| 13 | C. ArrietaDeportes Tolima | 3 | 0 | 11 |
| 14 | F. FydriszewskiIndependiente Medellin | 3 | 0 | 10 |
| 15 | M. CarabajalIndependiente del Valle | 3 | 0 | 10 |
Datos oficiales de la competición, actualizados una vez al día. Tabla de posiciones y calendario de Copa Libertadores →