Goleadores de Copa del Rey 2026-27
Alemão lidera con 2 goles. Tabla de los máximos anotadores con asistencias, penales y partidos jugados.
| # | Jugador | Goles | Asist. | Pen. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Máximos asistentes de Copa del Rey
| # | Jugador | Asist. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Eneko DelgadoSestao River | 2 | 1 |
| 2 | Álvaro GarcíaRayo Vallecano | 2 | 1 |
| 3 | Mikel JauregizarAthletic Club | 2 | 1 |
| 4 | T. VizcayAthletic Club | 1 | 1 |
| 5 | G. ZorrillaSestao River | 1 | 1 |
| 6 | Bryan ZaragozaEspanyol | 1 | 1 |
| 7 | Pau MiguélezSestao River | 1 | 1 |
| 8 | Jesús AresoAthletic Club | 1 | 1 |
| 9 | Lulo DasilvaRecreativo Huelva | 1 | 0 |
| 10 | AlemãoRayo Vallecano | 0 | 1 |
| 11 | S. SanchezAthletic Club | 0 | 1 |
| 12 | C. MitogoAthletic Club | 0 | 1 |
| 13 | Gabriel MoscardoEspanyol | 0 | 1 |
| 14 | Adri CarriónSestao River | 0 | 1 |
| 15 | Maroan SannadiAthletic Club | 0 | 1 |
Más amonestados de Copa del Rey
| # | Jugador | Amarillas | Rojas | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Alonso MartinRayo Vallecano | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Beñat PradosAthletic Club | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ale MarínRecreativo Huelva | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Álvaro GarcíaRayo Vallecano | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Javier HernandezEspanyol | 1 | 0 | 1 |
| 6 | T. DolanEspanyol | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Josemi CastañedaSestao River | 1 | 0 | 1 |
| 8 | G. TsitaishviliRayo Vallecano | 1 | 0 | 1 |
| 9 | O. El HilaliEspanyol | 1 | 0 | 1 |
| 10 | L. CabreraEspanyol | 1 | 0 | 1 |
| 11 | AlemãoRayo Vallecano | 1 | 0 | 1 |
| 12 | F. LejeuneRayo Vallecano | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Roan RieraRecreativo Huelva | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Q. HartmanEspanyol | 0 | 0 | 1 |
| 15 | S. SanchezAthletic Club | 0 | 0 | 1 |
Datos oficiales de la competición, actualizados una vez al día. Tabla de posiciones y calendario de Copa del Rey →