Tabla de posiciones de la Champions League 2026-27
PSG es líder con 9 puntos en 3 partidos, 0 más que Aston Villa. Fase: Fase de liga. Se actualiza sola después de cada partido.
Posiciones de Champions League 2026-27
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | GGG | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | GGG | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | GGG | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | GGG | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | GGG | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | GGE | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | GGE | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | GGP | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | GPG | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | GPG | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | PGG | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | GGP | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | GPG | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | GEE | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | EPG | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | PGE | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | EGP | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | EPG | |
| 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | PGP | |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | PPG | |
| 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | GPP | |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | PPG | |
| 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | PPG | |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | PPG | |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | PGP | |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | PGP | |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | GPP | |
| 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | PGP | |
| 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | GPP | |
| 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | PGP | |
| 31 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | EPE | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | PPE | |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | PEP | |
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | PPP | |
| 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | PPP | |
| 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | PPP |
Pts: puntos · PJ: partidos jugados · G/E/P: ganados, empatados y perdidos · GF/GC: goles a favor y en contra · DG: diferencia de goles. Calculada con los resultados oficiales.
Próximos partidos · Fase de liga · Jornada 4
-
11:45 3 nov
Galatasaray
Stuttgart
-
11:45 3 nov
Shakhtar Donetsk
Sporting de Lisboa
-
14:00 3 nov
Atlético de Madrid
Bayern Múnich
-
14:00 3 nov
Barcelona
Aston Villa
-
14:00 3 nov
Bodø/Glimt
Lille
-
14:00 3 nov
Feyenoord
Inter de Milán
-
14:00 3 nov
Lask Linz
Slovan Bratislava
-
14:00 3 nov
Manchester United
Roma
-
14:00 3 nov
Villarreal
PSG
-
11:45 4 nov
AEK Athens FC
Real Madrid
-
11:45 4 nov
Fenerbahçe
Liverpool
-
14:00 4 nov
Borussia Dortmund
Real Betis
Horarios en tu hora local. Toca un partido para ver en qué canal pasa.
Calendario y resultados de Champions League →
Tabla de goleadores →
Cuadro de eliminatorias →