Goleadores de LigaPro de Ecuador 2026
F. Posse lidera con 14 goles. Tabla de los máximos anotadores con asistencias, penales y partidos jugados.
| # | Jugador | Goles | Asist. | Pen. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 2 | 33 | |
| 2 | 13 | 5 | 0 | 34 | |
| 3 | 13 | 2 | 1 | 33 | |
| 4 | 13 | 3 | 2 | 33 | |
| 5 | 11 | 3 | 0 | 18 | |
| 6 | 11 | 3 | 2 | 34 | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 32 | |
| 8 | 11 | 1 | 3 | 34 | |
| 9 | 11 | 1 | 5 | 33 | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 29 | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | |
| 12 | 9 | 0 | 1 | 21 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 16 | |
| 14 | 8 | 4 | 0 | 34 | |
| 15 | 8 | 4 | 0 | 30 | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 26 | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 31 | |
| 18 | 6 | 5 | 0 | 26 | |
| 19 | 6 | 2 | 0 | 32 | |
| 20 | 6 | 2 | 0 | 29 |
Máximos asistentes de LigaPro de Ecuador
| # | Jugador | Asist. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | M. DíazUniversidad Catolica | 13 | 31 |
| 2 | J. BocanegraTecnico Universitario | 6 | 32 |
| 3 | J. AyoviGuayaquil City FC | 6 | 30 |
| 4 | F. PosseMacara | 5 | 34 |
| 5 | E. MeroGuayaquil City FC | 5 | 34 |
| 6 | G. CortézLibertad | 5 | 26 |
| 7 | Andrés David Mena MontenegroAucas | 5 | 34 |
| 8 | M. BolañosGuayaquil City FC | 5 | 14 |
| 9 | A. RodríguezIndependiente del Valle | 5 | 28 |
| 10 | E. PattaLibertad | 5 | 34 |
| 11 | J. KlingerMacara | 5 | 27 |
| 12 | D. ReascoIndependiente del Valle | 4 | 29 |
| 13 | M. AlonsoUniversidad Catolica | 4 | 34 |
| 14 | M. PerellóIndependiente del Valle | 4 | 30 |
| 15 | A. PreciadoAucas | 4 | 26 |
Más amonestados de LigaPro de Ecuador
| # | Jugador | Amarillas | Rojas | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. CaicedoLibertad | 12 | 1 | 28 |
| 2 | R. AriasGuayaquil City FC | 12 | 0 | 32 |
| 3 | Esteban Nicolás Dávila AlarcónMushuc Runa SC | 11 | 0 | 32 |
| 4 | O. MoscarelliManta FC | 11 | 0 | 32 |
| 5 | A. LeguizamónEmelec | 10 | 1 | 24 |
| 6 | O. QuiñonezOrense SC | 10 | 1 | 20 |
| 7 | N. MonserratLeones del Norte | 10 | 0 | 30 |
| 8 | J. QuiñónezBarcelona SC | 10 | 0 | 27 |
| 9 | A. BedoyaDelfin SC | 9 | 0 | 32 |
| 10 | C. CastañoTecnico Universitario | 9 | 0 | 31 |
| 11 | J. MoránLeones del Norte | 9 | 0 | 31 |
| 12 | L. EstupiñánTecnico Universitario | 9 | 0 | 29 |
| 13 | Y. ArceTecnico Universitario | 8 | 0 | 30 |
| 14 | F. PosseMacara | 8 | 0 | 33 |
| 15 | B. CaicedoOrense SC | 8 | 0 | 33 |
Datos oficiales de la competición, actualizados una vez al día. Tabla de posiciones y calendario de LigaPro de Ecuador →