Goleadores de Liga BetPlay Clausura 2026
Y. Guzmán lidera con 20 goles. Tabla de los máximos anotadores con asistencias, penales y partidos jugados.
| # | Jugador | Goles | Asist. | Pen. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 6 | 9 | 34 | |
| 2 | 19 | 4 | 4 | 34 | |
| 3 | 16 | 1 | 5 | 36 | |
| 4 | 16 | 2 | 6 | 36 | |
| 5 | 14 | 5 | 0 | 33 | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 31 | |
| 7 | 14 | 3 | 3 | 38 | |
| 8 | 12 | 6 | 0 | 30 | |
| 9 | 12 | 3 | 0 | 36 | |
| 10 | 12 | 6 | 1 | 31 | |
| 11 | 12 | 3 | 3 | 29 | |
| 12 | 11 | 7 | 0 | 37 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 32 | |
| 14 | 11 | 5 | 2 | 35 | |
| 15 | 11 | 0 | 3 | 19 | |
| 16 | 10 | 7 | 1 | 35 | |
| 17 | 10 | 1 | 1 | 25 | |
| 18 | 9 | 5 | 0 | 29 | |
| 19 | 9 | 4 | 0 | 34 | |
| 20 | 9 | 2 | 1 | 24 |
Máximos asistentes de Liga BetPlay
| # | Jugador | Asist. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | R. CarrascalAmerica de Cali | 9 | 34 |
| 2 | J. CuestaOnce Caldas | 9 | 38 |
| 3 | L. BerdugoCucuta | 8 | 33 |
| 4 | J. MartínezDeportivo Cali | 8 | 34 |
| 5 | O. FernándezSanta Fe | 8 | 28 |
| 6 | A. SarmientoAtletico Nacional | 7 | 37 |
| 7 | F. SanguinettiInternacional de Bogota | 7 | 35 |
| 8 | J. RengifoAtletico Nacional | 7 | 36 |
| 9 | F. SambuezaBucaramanga | 7 | 29 |
| 10 | A. RicaurteÁguilas Doradas | 7 | 29 |
| 11 | Y. GuzmánAmerica de Cali | 6 | 34 |
| 12 | A. MorelosAtletico Nacional | 6 | 31 |
| 13 | E. BatallaBucaramanga | 6 | 30 |
| 14 | L. CastroMillonarios | 6 | 31 |
| 15 | G. PaivaJunior | 6 | 36 |
Más amonestados de Liga BetPlay
| # | Jugador | Amarillas | Rojas | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. EscobarAmerica de Cali | 16 | 0 | 32 |
| 2 | R. CarrascalAmerica de Cali | 14 | 0 | 34 |
| 3 | R. UreñaMillonarios | 13 | 0 | 30 |
| 4 | J. VásquezLlaneros | 13 | 2 | 31 |
| 5 | J. RíosJunior | 13 | 0 | 33 |
| 6 | M. GaravitoDeportivo Pasto | 13 | 0 | 30 |
| 7 | F. HinestrozaBucaramanga | 13 | 0 | 28 |
| 8 | W. PachecoDeportivo Pereira | 12 | 1 | 28 |
| 9 | F. SambuezaBucaramanga | 12 | 2 | 29 |
| 10 | E. CardonaAtletico Nacional | 12 | 0 | 32 |
| 11 | J. LoveraJaguares | 11 | 1 | 17 |
| 12 | E. SerjeDeportivo Pasto | 11 | 1 | 32 |
| 13 | L. SandovalDeportes Tolima | 11 | 1 | 26 |
| 14 | D. ChávezDeportivo Pasto | 11 | 0 | 31 |
| 15 | J. PeraltaCucuta | 10 | 0 | 24 |
Datos oficiales de la competición, actualizados una vez al día. Tabla de posiciones y calendario de Liga BetPlay →