Goleadores de Primera División de Chile 2026
F. Zampedri lidera con 24 goles. Tabla de los máximos anotadores con asistencias, penales y partidos jugados.
| # | Jugador | Goles | Asist. | Pen. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 2 | 8 | 24 | |
| 2 | 18 | 5 | 1 | 18 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 24 | |
| 4 | 12 | 3 | 1 | 23 | |
| 5 | 12 | 3 | 6 | 25 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 24 | |
| 7 | 9 | 1 | 1 | 25 | |
| 8 | 9 | 0 | 1 | 23 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 21 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 25 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 23 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 23 | |
| 14 | 8 | 7 | 3 | 25 | |
| 15 | 7 | 4 | 0 | 25 | |
| 16 | 7 | 4 | 0 | 24 | |
| 17 | 7 | 3 | 0 | 23 | |
| 18 | 7 | 3 | 0 | 20 | |
| 19 | 7 | 1 | 6 | 21 | |
| 20 | 6 | 4 | 0 | 25 |
Máximos asistentes de Primera División de Chile
| # | Jugador | Asist. | PJ |
|---|---|---|---|
| 1 | J. MenesesDeportes Limache | 9 | 25 |
| 2 | M. GuerreroUniversidad de Chile | 8 | 25 |
| 3 | K. MéndezUnion La Calera | 8 | 20 |
| 4 | D. CastroDeportes Limache | 7 | 24 |
| 5 | J. VargasD. La Serena | 7 | 25 |
| 6 | J. CornejoCoquimbo Unido | 7 | 22 |
| 7 | M. PalavecinoU. Catolica | 6 | 23 |
| 8 | J. CorreaColo Colo | 5 | 18 |
| 9 | V. MéndezColo Colo | 5 | 26 |
| 10 | B. CarvalloCobresal | 5 | 21 |
| 11 | M. MoralesUniversidad de Chile | 5 | 19 |
| 12 | C. CuevasU. Catolica | 5 | 22 |
| 13 | J. GianiU. Catolica | 4 | 25 |
| 14 | L. HernándezColo Colo | 4 | 24 |
| 15 | Á. MadridColo Colo | 4 | 25 |
Más amonestados de Primera División de Chile
| # | Jugador | Amarillas | Rojas | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. CuevasU. Catolica | 10 | 0 | 22 |
| 2 | C. MesíasUniversidad de Concepcion | 9 | 1 | 21 |
| 3 | A. VidalColo Colo | 9 | 0 | 24 |
| 4 | F. ChamorroD. La Serena | 9 | 0 | 23 |
| 5 | D. GutiérrezUnion La Calera | 9 | 0 | 21 |
| 6 | F. Mac AllisterD. La Serena | 8 | 0 | 22 |
| 7 | B. GutiérrezD. La Serena | 8 | 1 | 23 |
| 8 | J. CampusanoNublense | 8 | 0 | 24 |
| 9 | S. PinoCobresal | 8 | 0 | 23 |
| 10 | B. AmpueroU. Catolica | 8 | 0 | 23 |
| 11 | J. AlfaroEverton de Vina | 8 | 0 | 22 |
| 12 | J. ValenciaU. Catolica | 8 | 0 | 22 |
| 13 | L. PavezO'Higgins | 8 | 0 | 19 |
| 14 | M. MoralesUniversidad de Chile | 8 | 0 | 19 |
| 15 | M. CollaoA. Italiano | 7 | 0 | 20 |
Datos oficiales de la competición, actualizados una vez al día. Tabla de posiciones y calendario de Primera División de Chile →