Artilharia do Campeonato Paranaense 2026
Lucas Marques lidera com 3 gols. Tabela dos artilheiros com assistências, pênaltis e jogos.
| # | Jogador | Gols | Assist. | Pên. | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Líderes em assistências do Campeonato Paranaense
| # | Jogador | Assist. | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas MarquesLondrina | 0 | 12 |
| 2 | Gui PiraMaringá | 0 | 8 |
| 3 | NiltinhoIndependiente FSJ | 0 | 6 |
| 4 | JosuéCoritiba | 0 | 8 |
| 5 | MaiconCoritiba | 0 | 4 |
| 6 | VagnerOperario-PR | 0 | 9 |
| 7 | Hildeberto PereiraOperario-PR | 0 | 9 |
| 8 | Felipe GarciaCianorte | 0 | 8 |
| 9 | TonyMaringá | 0 | 8 |
| 10 | WallaceLondrina | 0 | 6 |
| 11 | BrunãoAzuriz | 0 | 5 |
| 12 | HabraãoAtletico Paranaense | 0 | 4 |
| 13 | André Dhominique Queiroz Santiago da SilvaLondrina | 0 | 3 |
| 14 | S. MendozaAtletico Paranaense | 0 | 2 |
| 15 | SorrisoAtletico Paranaense | 0 | 2 |
Mais advertidos do Campeonato Paranaense
| # | Jogador | Amarelos | Vermelhos | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hildeberto PereiraOperario-PR | 2 | 0 | 9 |
| 2 | JosuéCoritiba | 2 | 0 | 8 |
| 3 | WallaceLondrina | 1 | 1 | 6 |
| 4 | TonyMaringá | 1 | 0 | 8 |
| 5 | Gui PiraMaringá | 1 | 0 | 8 |
| 6 | NiltinhoIndependiente FSJ | 1 | 0 | 6 |
| 7 | BrunãoAzuriz | 1 | 0 | 5 |
| 8 | MaiconCoritiba | 1 | 0 | 4 |
| 9 | HabraãoAtletico Paranaense | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Ferreira BrunoAruko Sports | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Lucas MarquesLondrina | 0 | 0 | 12 |
| 12 | VagnerOperario-PR | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Felipe GarciaCianorte | 0 | 0 | 8 |
| 14 | André Dhominique Queiroz Santiago da SilvaLondrina | 0 | 0 | 3 |
| 15 | S. MendozaAtletico Paranaense | 0 | 0 | 2 |
Dados oficiais da competição, atualizados uma vez por dia. Tabela e jogos do Campeonato Paranaense →