Artilharia do Campeonato Mineiro 2026
Ronaldo Tavares lidera com 4 gols. Tabela dos artilheiros com assistências, pênaltis e jogos.
| # | Jogador | Gols | Assist. | Pên. | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Líderes em assistências do Campeonato Mineiro
| # | Jogador | Assist. | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno LopesNorth Esporte | 2 | 8 |
| 2 | Matheus PereiraCruzeiro | 2 | 9 |
| 3 | RomarioPouso Alegre | 2 | 1 |
| 4 | Ronaldo TavaresAthletic Club | 1 | 8 |
| 5 | Val SoaresAmerica Mineiro | 1 | 10 |
| 6 | XandãoPouso Alegre | 1 | 10 |
| 7 | K. ArroyoCruzeiro | 1 | 5 |
| 8 | Ian LuccasAthletic Club | 1 | 5 |
| 9 | HulkAtletico-MG | 0 | 8 |
| 10 | Gustavo ErmelNorth Esporte | 0 | 5 |
| 11 | Paulo VictorAmerica Mineiro | 0 | 10 |
| 12 | YarlenAmerica Mineiro | 0 | 6 |
| 13 | Sérgio Antônio Borges JúniorItabirito | 0 | 6 |
| 14 | M. CassierraAtletico-MG | 0 | 4 |
| 15 | Bruno RodriguesCruzeiro | 0 | 3 |
Mais advertidos do Campeonato Mineiro
| # | Jogador | Amarelos | Vermelhos | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo VictorAmerica Mineiro | 2 | 0 | 10 |
| 2 | Matheus PereiraCruzeiro | 2 | 0 | 9 |
| 3 | G. CabezasAthletic Club | 2 | 0 | 6 |
| 4 | XandãoPouso Alegre | 1 | 0 | 10 |
| 5 | Sérgio Antônio Borges JúniorItabirito | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Ian LuccasAthletic Club | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Victor HugoAtletico-MG | 1 | 0 | 3 |
| 8 | HulkAtletico-MG | 0 | 1 | 8 |
| 9 | M. CassierraAtletico-MG | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Val SoaresAmerica Mineiro | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Ronaldo TavaresAthletic Club | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Vinícius DiasItabirito | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Léo AlabáAmerica Mineiro | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Bruno LopesNorth Esporte | 0 | 0 | 8 |
| 15 | João MarceloCruzeiro | 0 | 0 | 7 |
Dados oficiais da competição, atualizados uma vez por dia. Tabela e jogos do Campeonato Mineiro →