Artilharia do Campeonato Goiano 2026
Dellatorre lidera com 7 gols. Tabela dos artilheiros com assistências, pênaltis e jogos.
| # | Jogador | Gols | Assist. | Pên. | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Líderes em assistências do Campeonato Goiano
| # | Jogador | Assist. | J |
|---|---|---|---|
| 1 | DellatorreVila Nova | 0 | 12 |
| 2 | Léo JacóAtletico Goianiense | 0 | 14 |
| 3 | Guilherme MarquesAtletico Goianiense | 0 | 10 |
| 4 | Nenê BonilhaAnápolis | 0 | 5 |
| 5 | João VerasCRAC | 0 | 10 |
| 6 | Guilherme RomãoAtletico Goianiense | 0 | 5 |
| 7 | Paulo VítorAtletico Goianiense | 0 | 14 |
| 8 | Rodrigo SoaresGoias | 0 | 12 |
| 9 | JeffersonCRAC | 0 | 9 |
| 10 | Gustavo HenriqueAnápolis | 0 | 7 |
| 11 | JaderAtletico Goianiense | 0 | 7 |
| 12 | MarcílioABECAT Ouvidorense | 0 | 6 |
| 13 | RenatoAparecidense | 0 | 6 |
| 14 | Leandro VilelaAtletico Goianiense | 0 | 4 |
| 15 | Matheus ÍndioAtletico Goianiense | 0 | 4 |
Mais advertidos do Campeonato Goiano
| # | Jogador | Amarelos | Vermelhos | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme MarquesAtletico Goianiense | 4 | 0 | 10 |
| 2 | Léo JacóAtletico Goianiense | 3 | 0 | 14 |
| 3 | João VerasCRAC | 3 | 0 | 10 |
| 4 | RenatoAparecidense | 3 | 0 | 6 |
| 5 | Paulo VítorAtletico Goianiense | 2 | 0 | 14 |
| 6 | DellatorreVila Nova | 2 | 0 | 12 |
| 7 | JeffersonCRAC | 2 | 0 | 9 |
| 8 | Rodrigo SoaresGoias | 1 | 0 | 12 |
| 9 | Guilherme RomãoAtletico Goianiense | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Leandro VilelaAtletico Goianiense | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Matheus ÍndioAtletico Goianiense | 1 | 0 | 4 |
| 12 | Henrique GustavoCRAC | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Lima MatheusAparecidense | 1 | 0 | 1 |
| 14 | AdsonGoiatuba EC | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Gustavo HenriqueAnápolis | 0 | 0 | 7 |
Dados oficiais da competição, atualizados uma vez por dia. Tabela e jogos do Campeonato Goiano →