Artilharia do Brasileirão Série C 2026
N. Schiappacasse lidera com 3 gols. Tabela dos artilheiros com assistências, pênaltis e jogos.
| # | Jogador | Gols | Assist. | Pên. | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Líderes em assistências do Brasileirão Série C
| # | Jogador | Assist. | J |
|---|---|---|---|
| 1 | N. SchiappacasseAmazonas | 0 | 11 |
| 2 | Gui PiraMaringá | 0 | 11 |
| 3 | Ygor CatatauVolta Redonda | 0 | 9 |
| 4 | PatrickConfiança | 0 | 13 |
| 5 | A. UdehBrusque | 0 | 11 |
| 6 | Maurício AntônioGuarani Campinas | 0 | 11 |
| 7 | KarlAO Itabaiana | 0 | 11 |
| 8 | EwertonBarra | 0 | 14 |
| 9 | Henrique DouradoBotafogo PB | 0 | 13 |
| 10 | PettersonBrusque | 0 | 13 |
| 11 | MatheusinhoFloresta | 0 | 12 |
| 12 | Gustavo HenriqueAnápolis | 0 | 12 |
| 13 | Marcelo FreitasCaxias | 0 | 11 |
| 14 | William AlvesSanta Cruz | 0 | 11 |
| 15 | Jonatan LuccaBrusque | 0 | 10 |
Mais advertidos do Brasileirão Série C
| # | Jogador | Amarelos | Vermelhos | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William AlvesSanta Cruz | 5 | 0 | 11 |
| 2 | PettersonBrusque | 3 | 0 | 13 |
| 3 | Maurício AntônioGuarani Campinas | 3 | 0 | 11 |
| 4 | Arthur HenriqueFigueirense | 3 | 0 | 10 |
| 5 | KarlAO Itabaiana | 2 | 1 | 11 |
| 6 | Gui PiraMaringá | 2 | 1 | 11 |
| 7 | EwertonBarra | 2 | 0 | 14 |
| 8 | Henrique DouradoBotafogo PB | 2 | 0 | 13 |
| 9 | DenerVolta Redonda | 2 | 0 | 10 |
| 10 | Gabriel SouzaSanta Cruz | 2 | 0 | 8 |
| 11 | LucãoAO Itabaiana | 2 | 0 | 6 |
| 12 | João LopesAmazonas | 2 | 0 | 5 |
| 13 | PatrickConfiança | 1 | 0 | 13 |
| 14 | Gustavo HenriqueAnápolis | 1 | 0 | 12 |
| 15 | Marcelo FreitasCaxias | 1 | 0 | 11 |
Dados oficiais da competição, atualizados uma vez por dia. Tabela e jogos do Brasileirão Série C →