Tabela do Brasileirão Série A 2026: classificação atualizada
Flamengo lidera com 73 pontos em 33 jogos, 3 a mais que o Palmeiras. Atualizada sozinha depois de cada jogo.
Classificação do Brasileirão Série A 2026
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 68 | 28 | +40 | EVVVV | |
| 2 | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 56 | 22 | +34 | VVVVE | |
| 3 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | +6 | VDVVV | |
| 4 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | +10 | VDDDV | |
| 5 | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 40 | +10 | EVDED | |
| 6 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | +6 | DVDEV | |
| 7 | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 39 | +5 | EVVDD | |
| 8 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 49 | 47 | +2 | EDVEE | |
| 9 | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 | 38 | +4 | EVEDV | |
| 10 | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 39 | 0 | DVVED | |
| 11 | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 50 | -10 | DEDDV | |
| 12 | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45 | 53 | -8 | DEVDD | |
| 13 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 49 | -9 | VEDVD | |
| 14 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | VDEED | |
| 15 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 | EEDVV | |
| 16 | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 47 | -10 | EDVED | |
| 17 | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 42 | -6 | DDEDV | |
| 18 | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 37 | 42 | -5 | VEDVD | |
| 19 | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 | EEEDV | |
| 20 | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 32 | 66 | -34 | DDDVD |
Pts: pontos · J: jogos · V/E/D: vitórias, empates e derrotas · GP/GC: gols pró e contra · SG: saldo de gols. Calculada com os resultados oficiais.
Próximos jogos · Rodada 34
-
20:00 2 nov
RB Bragantino
Santos
-
19:30 3 nov
Chapecoense
Mirassol
-
21:30 3 nov
Internacional
Coritiba
-
19:30 4 nov
Athletico Paranaense
Vasco da Gama
-
19:30 4 nov
Flamengo
Grêmio
-
21:30 4 nov
Botafogo
Atlético Mineiro
-
21:30 4 nov
São Paulo
Corinthians
-
19:30 5 nov
Palmeiras
Remo
-
21:30 5 nov
Cruzeiro
Bahia
-
20:00 6 nov
Vitória
Fluminense
Horários de Brasília. Toque num jogo para ver onde vai passar.